| Opłata za miesiąc (zł netto za 1 login) |
Basic | Standard |
| Cena abonamentu płatne co 1 miesiąc | 30 zł |
50 zł |
| Cena abonamentu płatne co 3 miesiące | 27 zł |
45 zł |
| Cena abonamentu płatne co 6 miesięcy z góry | 24 zł |
30 zł |
| Cena abonamentu płatne co 12 miesięcy z góry | 21 zł |
35 zł |
Wkrótce kolejne funkcjonalności w nowej wersji BizCRM!
| Moduł - Wersja BizCRM SaaS | Basic | Standard |
| Panel administracyjny | tak | tak |
| Wyszukiwarka | tak | tak |
| Lista pracowników | tak | tak |
| Firmy | tak | tak |
| Osoby | tak | tak |
| Urlopy | tak | tak |
| Działania | tak | tak |
| Kalendarz | tak | tak |
| Zasoby | tak | tak |
| Raporty | tak | tak |
| Mailing | tak | tak |
| Klient pocztowy | tak | tak |
| Asortyment | tak | |
| Zapytania | tak | |
| Oferty | tak | |
| Zamówienia | tak | |
| Sprzedaż | tak | |
| Fakturowanie | tak | |
| Kursy walut | tak |
Opłata zawiera:
- korzystanie z aplikacji BizCRM dostępnej przez przeglądarkę internetową
- aktualizacje
- utrzymanie aplikacji i danych na serwerach w profesjonalnym centrum danych
- wykonywanie kopii zapasowych
- pomoc techniczną telefoniczną i mailową.
Symulacja płatności za wersję Standard z uwzględnieniem rabatów, kwoty w zł netto
| Ilość loginów | Opłata za 1 miesiąc | Opłata za kwartał z góry |
Opłata za pół roku z góry |
Opłata za rok z góry |
| 1 | 50 | 135 | 240 | 420 |
| 3 | 150 | 405 | 720 | 1 260 |
| 5 | 250 | 675 | 1 200 | 2 100 |
| 10 | 500 | 1 350 | 2 400 | 4 200 |
| 20 | 1 000 | 2 700 | 4 800 | 8 400 |




